中国丝绸博物馆2021年公开招聘面试结果
2021-05-24
中国丝绸博物馆2021年公开招聘面试结果 |
公布时间:2021年5月24日 |
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
笔试 | 面试 | 总成绩 |
博物馆数字化建设 |
000000501326 | 148.04 | 53.8 | 不合格 | - |
|
000000500824 | 137.85 | - | - | - | 放弃面试 |
000000503612 | 133.27 | 85.28 | 77.822 | 1 | 入围 |
000000500529 | 132.15 | 72.98 | 70.218 | 2 | 候补 |
000000102314 | 128.58 | 72.56 | 69.252 | 3 |
|
000000106113 | 124.54 | - | - | - | 放弃面试 |
丝绸之路文史研究 |
000000501207 | 145.73 | 85.98 | 80.734 | 1 | 入围 |
000000500530 | 145.31 | 76.4 | 74.902 | 2 | 候补 |
000000500528 | 143.81 | 75.46 | 74.038 | 3 |
|
000000503020 | 138.15 | 60.22 | 63.762 | 5 |
|
000000504609 | 137.5 | 64.38 | 66.128 | 4 |
|
000000500305 | 137.19 | 56.44 | 不合格 | - |
|
东西方服装史研究 |
000000504128 | 142.85 | 84.1 | 79.03 | 1 | 入围 |
000000502404 | 139.38 | 56 | 不合格 | - |
|
000000501201 | 133.65 | 63.7 | 64.95 | 3 |
|
000000500915 | 132.19 | 57.3 | 不合格 | - |
|
000000501923 | 129.58 | 77.9 | 72.656 | 2 | 候补 |
000000106423 | 128.42 | 57.7 | 不合格 | - |
|
关注我们
×